13 Mayıs 2025
weather
10°

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.642,66 -1.11 1.652,16 1.639,14 10:27
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.273,06 -0.3 1.273,06 1.264,94 10:27
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.198,18 -0.27 1.201,09 1.188,56 10:27
BIST 100 9.695,35 -0.53 9.719,01 9.652,09 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.697,87 -0.52 9.720,99 9.657,92 10:27
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.695,90 -0.52 9.719,01 9.655,96 10:27
BIST 100-30 17.217,34 -0.51 17.290,20 17.108,26 10:27
BIST 30 10.653,28 -0.53 10.671,12 10.611,48 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.899,57 -0.53 10.918,43 10.861,40 10:27
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.652,70 -0.53 10.671,12 10.615,29 10:27
BIST 50 8.537,42 -0.53 8.550,92 8.501,81 10:27
50-30 7.600,13 -0.52 7.604,54 7.533,54 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.484,47 -0.54 7.489,82 7.419,60 10:27
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.597,26 -0.52 7.601,66 7.530,69 10:27
500 11.519,43 -0.59 11.550,98 11.469,34 10:27
ADANA 62.585,58 -2.07 63.063,81 62.574,68 10:27
ALTIN TAHVILI 9.072,91 0.69 9.090,80 9.060,20 10:27
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.342,10 0.73 9.360,52 9.329,01 10:27
ANA 34.027,29 -1.04 34.250,98 33.939,08 10:27
ANKARA 24.314,75 -1.29 24.602,18 24.314,75 10:27
ANTALYA 11.068,02 0.22 11.209,77 10.941,58 10:27
ARACI KURUMLAR 49.281,12 0.87 50.098,69 48.771,30 10:27
AYDIN 7.075,88 -0.52 7.126,54 7.060,79 10:27
BALIKESIR 8.986,20 -0.85 9.086,14 8.912,80 10:27
BANKA 12.236,07 0.01 12.250,77 12.093,44 10:27
BANKA DISI LIKIT 10 12.173,07 -0.85 12.208,92 12.141,02 10:27
BILISIM 4.838,13 -0.98 4.860,16 4.788,25 10:27
BURSA 15.255,16 -0.21 15.255,16 15.141,53 10:27
DENIZLI 7.138,11 1.78 7.138,87 7.053,76 10:27
ELEKTRIK 502,19 0.83 502,27 497,55 10:27
FIN KIR FAKTORING 8.433,06 -2.12 8.631,85 8.424,53 10:27
GAYRIMENKUL YO 3.893,92 -0.09 3.897,69 3.877,48 10:27
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.893,92 -0.09 3.897,69 3.877,48 10:27
GERI ALIM 10.265,50 -0.72 10.294,95 10.226,92 10:27
GIDA ICECEK 11.424,69 0.46 11.443,91 11.309,57 10:27
HALKA ARZ 112.476,23 -0.81 112.998,97 111.979,55 10:27
HIZMETLER 10.084,58 -0.76 10.101,60 10.035,54 10:27
HOLDING VE YATIRIM 8.850,73 -0.68 8.889,44 8.811,98 10:27
ILETISIM 2.537,12 -1 2.568,97 2.536,46 10:27
INSAAT 15.723,18 -1.87 16.069,24 15.622,89 10:27
ISTANBUL 13.017,61 -0.78 13.079,09 12.968,98 10:27
IZMIR 15.522,66 -0.38 15.531,14 15.469,97 10:27
KATILIM 100 10.246,17 -0.6 10.266,92 10.196,44 10:27
KATILIM 30 9.977,88 -0.44 10.002,58 9.926,30 10:27
KATILIM 50 10.214,01 -0.64 10.236,49 10.167,85 10:27
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.192,79 -0.27 12.202,42 12.114,25 10:27
KATILIM TEMETTU 11.154,97 -0.35 11.169,48 11.079,85 10:27
KATILIM TUM 10.561,82 -0.71 10.595,01 10.527,61 10:27
KAYSERI 28.589,00 -0.9 29.074,65 28.416,41 10:27
KIMYA PETROL PLASTIK 10.783,69 -0.55 10.811,05 10.702,20 10:27
KOBI SANAYI 26.903,64 -0.16 26.986,64 26.816,35 10:27
KOCAELI 22.935,79 -0.25 22.984,53 22.712,16 10:27
KONYA 8.529,38 -1.11 8.609,84 8.481,54 10:27
KURUMSAL YONETIM 8.489,89 -0.51 8.527,28 8.461,04 10:27
LIKIT BANKA 10.797,30 0.09 10.810,95 10.666,26 10:27
MADENCILIK 9.107,08 0.55 9.130,69 9.040,64 10:27
MALI 11.241,15 -0.37 11.253,92 11.173,98 10:27
MANISA 2.821,55 -1.25 2.839,90 2.805,72 10:27
MENKUL KIYM YO 3.030,58 -0.66 3.058,00 3.024,87 10:27
METAL ANA 16.560,76 0.06 16.560,76 16.417,07 10:27
METAL ESYA MAKINA 19.626,51 -0.86 19.744,54 19.526,91 10:27
ORMAN KAGIT BASIM 6.280,69 -1.07 6.364,97 6.266,34 10:27
SIGORTA 56.861,01 -0.65 57.291,01 56.703,00 10:27
SINAI 12.852,48 -0.31 12.876,26 12.764,71 10:27
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.850,80 -0.32 12.876,26 12.766,46 10:27
SPOR 2.878,36 0.55 2.886,25 2.848,60 10:27
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.081,35 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.300,72 0 0,00 0,00 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.198,81 -0.55 13.229,35 13.144,96 10:27
SURDURULEBILIRLIK 25 12.740,01 -0.39 12.760,68 12.657,56 10:27
TAS TOPRAK 14.999,07 -0.52 15.063,03 14.910,26 10:27
TEKIRDAG 37.662,27 -2.36 38.129,78 37.373,48 10:27
TEKNOLOJI 19.865,50 -2.07 20.281,35 19.865,50 10:27
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.865,22 -1.31 23.082,06 22.840,77 10:27
TEKSTIL DERI 3.502,34 -0.17 3.523,22 3.490,95 10:27
TEMETTU 10.464,76 -0.65 10.503,18 10.425,86 10:27
TEMETTU 25 12.490,32 -0.33 12.495,17 12.395,37 10:27
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.476,36 -0.33 12.488,81 12.385,63 10:27
TICARET 23.799,36 -0.65 23.799,36 23.544,65 10:27
TUM 11.627,11 -0.59 11.659,06 11.580,02 10:27
TUM-100 39.880,82 -0.76 40.031,53 39.725,91 10:27
TURIZM 1.323,26 -1.19 1.341,10 1.320,09 10:27
ULASTIRMA 38.719,02 -1.12 38.833,73 38.520,01 10:27
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.067,31 0 0,00 0,00 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.283,82 0 0,00 0,00 17:25
YILDIZ 10.764,20 -0.53 10.788,34 10.717,68 10:27
GARANTI BBVA IKLIM 7.800,71 -0.58 7.828,58 7.775,57 10:27
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 841,90 -0.74 846,29 839,43 10:27
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.771,84 -0.42 20.895,97 20.623,91 10:27
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.098,56 -0.53 7.120,65 7.072,07 10:27
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 961,30 0.29 961,73 950,96 10:27
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 972,74 -1.58 981,22 972,16 10:27
QNB TEMIZ ENERJI 129,89 -0.22 130,22 128,65 10:27
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.011,94 -0.92 1.017,60 1.009,61 10:27
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.981,40 -1.08 9.076,76 8.977,92 10:27
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 5,83 10,00 35.391.813,71 10:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,96 -0,36 10.117.424,08 10:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 110,20 -1,78 3.782.039,80 10:29
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,66 -0,91 26.322.190,78 10:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,59 -0,38 19.583.407,69 10:29
ADGYO ADRA GMYO 28,98 0,07 1.952.125,08 10:28
AEFES ANADOLU EFES 171,70 2,63 926.043.899,30 10:29
AFYON AFYON CIMENTO 13,72 -0,29 7.784.401,73 10:28
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 147,00 -0,68 7.095.028,40 10:28
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 300,25 -1,72 98.215.820,25 10:29
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,14 -2,16 42.358.089,29 10:29
AGYO ATAKULE GMYO 6,24 -0,32 318.322,36 10:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,96 4,65 612.255.329,88 10:29
AHSGY AHES GMYO 21,06 0,57 4.807.995,66 10:29
AKBNK AKBANK 51,75 -0,29 1.087.352.391,45 10:29
AKCNS AKCANSA 156,90 -1,07 4.517.942,80 10:28
AKENR AKENERJI 13,01 -2,55 94.580.276,51 10:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,20 -0,45 7.663.977,23 10:29
AKFIS AKFEN INSAAT 19,71 -0,10 19.887.492,63 10:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,11 -0,52 12.533.634,31 10:28
AKGRT AKSIGORTA 6,30 0,00 11.601.236,44 10:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 201,00 -1,28 550.804,50 10:29
AKSA AKSA 10,29 0,19 75.876.352,64 10:29
AKSEN AKSA ENERJI 34,26 2,70 98.449.507,86 10:29
AKSGY AKIS GMYO 6,22 -0,48 2.251.390,73 10:27
AKSUE AKSU ENERJI 23,30 -1,60 2.257.389,70 10:28
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,24 -5,26 5.506.341,34 10:29
ALARK ALARKO HOLDING 89,85 0,96 146.649.059,60 10:29
ALBRK ALBARAKA TURK 6,35 0,63 27.017.543,04 10:29
ALCAR ALARKO CARRIER 1.017,00 -0,29 7.636.420,00 10:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,00 -1,72 7.461.746,70 10:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 47,42 -1,94 36.910.283,62 10:29
ALGYO ALARKO GMYO 17,85 -0,67 6.776.910,45 10:29
ALKA ALKIM KAGIT 6,88 0,58 9.174.860,39 10:29
ALKIM ALKIM KIMYA 14,97 -2,92 8.205.855,85 10:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 43,56 -2,55 30.819.613,48 10:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,08 0,42 434.243.292,61 10:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 76,00 1,13 109.744.740,45 10:29
ALVES ALVES KABLO 33,94 -3,41 53.996.435,02 10:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,48 0,73 2.673.833,11 10:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,16 0,36 5.884.494,03 10:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 80,15 -1,48 16.892.372,20 10:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 90,95 -0,33 29.581.545,45 10:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 44,26 -0,63 3.731.456,24 10:29
ARCLK ARCELIK 121,70 -1,70 58.288.601,80 10:28
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,86 7,37 105.900.321,78 10:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 40,14 -3,04 43.231.688,92 10:29
ARMGD ARMADA GIDA 34,12 -0,47 10.915.608,78 10:29
ARSAN ARSAN TEKSTIL 20,12 2,13 12.960.856,31 10:29
ARTMS ARTEMIS HALI 30,18 -0,13 6.963.019,70 10:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,39 0,30 6.477.425,46 10:28
ASELS ASELSAN 136,30 -2,92 1.623.444.000,40 10:29
ASGYO ASCE GMYO 10,35 -0,67 3.425.938,75 10:29
ASTOR ASTOR ENERJI 106,00 -0,84 303.442.362,20 10:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,70 -0,93 5.620.119,15 10:29
ATAGY ATA GMYO 11,40 -2,15 1.717.654,26 10:28
ATAKP ATAKEY PATATES 42,28 -1,03 1.947.908,76 10:28
ATATP ATP YAZILIM 78,30 -5,26 18.979.831,15 10:17
ATEKS AKIN TEKSTIL 89,00 0,00 167.142,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,30 0,57 577.050,02 10:28
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 45,50 0,00 196.332,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,86 -1,23 518.352,86 10:28
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,44 7,00 158.061.848,28 10:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,81 -1,06 4.474.599,94 10:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,70 -0,45 10.010.781,55 10:29
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,00 0,00 935.864,77 10:28
AYCES ALTINYUNUS CESME 435,00 -1,36 2.947.887,50 10:28
AYDEM AYDEM ENERJI 16,83 -0,53 5.482.610,88 10:29
AYEN AYEN ENERJI 26,08 0,46 5.178.176,44 10:28
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,03 0,33 7.160,79 09:55
AYGAZ AYGAZ 128,90 -0,77 16.821.882,50 10:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,44 -1,41 7.225.831,58 10:28
BAGFS BAGFAS 31,44 -1,07 64.529.968,74 10:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,78 -1,06 8.150.730,38 10:29
BAKAB BAK AMBALAJ 33,06 -3,90 6.135.990,02 10:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,00 -2,04 1.065.024,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 17,55 0,69 15.667.596,50 10:29
BANVT BANVIT 219,50 -1,22 14.412.822,40 10:29
BARMA BAREM AMBALAJ 18,13 -1,41 4.501.004,49 10:28
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,89 0,92 170.394,81 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 32,88 0,55 8.025.703,86 10:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,86 -0,74 40.433.597,94 10:29
BEGYO BATI EGE GMYO 14,58 -10,00 3.707.898,12 10:28
BERA BERA HOLDING 15,34 -1,16 17.173.372,83 10:29
BEYAZ BEYAZ FILO 22,32 -0,80 4.903.913,20 10:29
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 183,80 -0,11 14.656.072,60 10:29
BFRENR BOSCH FREN SISTEMLERI - RHKP 550,00 0,00 1.416.532,50 10:28
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 40,34 0,25 31.304.957,40 10:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,78 -0,56 3.547.934,10 10:28
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 15,52 0,91 38.304.210,30 10:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 501,00 -0,50 384.328.533,50 10:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 211,50 0,71 36.552.464,70 10:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 307,25 1,82 204.429.162,25 10:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,88 0,00 15.919.865,74 10:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,60 -0,93 1.350.687,34 10:28
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,98 -0,50 43.596.306,00 10:29
BLCYT BILICI YATIRIM 15,10 -2,33 4.705.044,64 10:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 11,30 3,10 1.083.718,05 10:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,84 0,52 36.713.049,34 10:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,97 -1,83 20.989.146,32 10:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 25,46 -0,55 79.227.388,12 10:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 109,90 -0,90 17.777.514,40 10:29
BORSK BOR SEKER 21,20 -0,38 5.762.999,12 10:29
BOSSA BOSSA 6,28 -0,16 4.223.891,89 10:28
BRISA BRISA 78,45 -0,25 3.391.994,50 10:28
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 -0,93 576.563,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 21,46 -2,72 1.616.040,40 10:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 70,30 4,46 46.000.065,40 10:29
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 18,82 -2,74 30.838.600,39 10:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,63 1,81 99.684,78 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 364,50 0,55 133.540.784,25 10:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.026,00 1,55 130.131.079,00 10:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,12 0,55 38.419.164,06 10:29
BTCIM BATI CIMENTO 5,59 -0,53 62.171.119,23 10:29
BUCIM BURSA CIMENTO 7,66 0,13 5.898.953,43 10:29
BULGS BULLS GSYO 29,30 -0,20 58.767.159,74 10:29
BURCE BURCELIK 13,78 -3,37 7.442.633,54 10:29
BURVA BURCELIK VANA 97,50 -1,52 2.113.253,40 10:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,30 -2,52 24.811.452,50 10:29
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,80 -1,79 2.807.857,26 10:29
CANTE CAN2 TERMIK 1,62 -0,61 32.046.202,01 10:29
CASA CASA EMTIA PETROL 126,50 10,00 7.373.938,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 32,94 5,24 109.298.130,80 10:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,65 0,28 49.226.248,85 10:29
CELHA CELIK HALAT 20,36 -3,78 6.453.748,92 10:29
CEMAS CEMAS DOKUM 7,34 -9,94 40.248.302,80 09:55
CEMTS CEMTAS 13,20 1,30 91.372.664,42 10:29
CEMZY CEM ZEYTIN 16,37 0,68 17.166.130,26 10:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,48 -1,47 2.670.542,86 10:28
CGCAM CAGDAS CAM 32,88 -0,90 39.870.677,96 10:29
CIMSA CIMSA 49,46 0,12 115.676.673,92 10:29
CLEBI CELEBI 2.665,00 -1,75 145.916.962,50 10:29
CMBTN CIMBETON 2.289,00 -0,99 8.362.377,00 10:28
CMENT CIMENTAS 341,75 -0,07 154.812,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,93 -0,34 5.651.160,93 10:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,40 -4,62 1.769.632,50 10:28
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 12,41 -4,69 16.884.963,05 10:29
CRFSA CARREFOURSA 81,70 -0,37 3.133.083,45 10:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,18 -0,09 614.708,36 10:28
CVKMD CVK MADEN 13,27 0,76 119.177.017,87 10:29
CWENE CW ENERJI 17,65 1,91 69.372.189,83 10:29
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 87,85 -4,51 19.914.434,20 10:29
DAGI DAGI GIYIM 4,92 -1,80 6.257.706,44 10:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,06 -0,25 15.603.465,91 10:29
DARDL DARDANEL 4,63 -2,53 12.822.258,63 10:29
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 43,72 0,60 46.868.029,98 10:29
DENGE DENGE HOLDING 1,86 0,54 9.902.593,43 10:28
DENGER DENGE HOLDING - RHKP 0,87 2,35 1.853.126,11 10:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 102,70 -9,99 15.645.523,40 10:29
DERIM DERIMOD 39,88 2,05 12.292.420,46 10:29
DESA DESA DERI 9,12 -0,65 9.968.304,39 10:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 51,50 2,69 5.412.953,02 10:29
DEVA DEVA HOLDING 59,65 0,51 6.013.812,30 10:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 69,65 1,46 5.019.108,10 10:28
DGGYO DOGUS GMYO 33,00 -0,84 314.477,54 10:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,66 -2,63 6.964.930,58 10:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,98 -0,30 42.217,74 09:55
DITAS DITAS DOGAN 12,43 -1,04 1.515.187,13 10:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 20,76 1,27 20.675.958,30 10:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,58 -1,56 4.020.775,26 10:28
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,40 0,00 4.795.402,56 10:29
DOAS DOGUS OTOMOTIV 204,30 -4,62 168.246.543,40 10:29
DOBUR DOGAN BURDA 292,25 0,26 13.864.871,00 10:29
DOCO DO-CO 7.470,00 -0,99 27.343.647,50 10:28
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 35,44 4,79 34.906.770,46 10:29
DOGUB DOGUSAN 17,01 -0,99 701.282,31 10:28
DOHOL DOGAN HOLDING 15,42 2,32 109.153.892,22 10:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,72 -2,60 4.404.662,64 10:29
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 213,40 -3,44 143.009.561,40 10:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,28 -1,20 2.365.696,47 10:28
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,18 -1,22 10.819.773,58 10:29
DYOBY DYO BOYA 14,63 -1,42 19.402.955,30 10:29
DZGYO DENIZ GMYO 6,46 1,57 9.587.852,68 10:29
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,82 0,60 4.109.428,92 10:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,74 0,08 15.161.920,76 10:28
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 207,80 0,78 30.286.836,40 10:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,20 -0,71 4.079.733,65 10:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 45,28 9,96 35.496.350,40 10:29
EFORC EFOR CAY SANAYI 94,05 0,32 7.252.283,50 10:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.882,50 -2,92 58.814.907,50 10:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,56 -1,64 6.989.926,87 10:28
EGEPO NASMED EGEPOL 6,89 -1,43 6.893.297,91 10:27
EGGUB EGE GUBRE 75,00 -1,19 16.703.714,55 10:29
EGPRO EGE PROFIL 22,28 -5,35 17.987.973,22 10:29
EGSER EGE SERAMIK 3,27 -0,61 1.826.517,27 10:28
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 13,90 -0,14 657.480.253,04 10:29
EKIZ EKIZ KIMYA 56,95 -2,65 245.625,35 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,30 -4,13 19.222.999,56 10:29
EKSUN EKSUN GIDA 5,35 -2,01 6.699.368,52 10:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 41,10 -6,34 108.477.974,14 10:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 33,20 4,47 176.913.475,92 10:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 341,50 -0,73 10.586,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,32 -0,97 21.388.485,31 10:29
ENERY ENERYA ENERJI 4,36 2,35 52.303.563,07 10:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 57,05 0,00 44.545.665,30 10:29
ENKAI ENKA INSAAT 72,75 -2,81 715.099.504,40 10:29
ENSRI ENSARI DERI 19,14 -0,98 3.218.847,80 10:28
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,39 -0,86 33.725.497,68 10:29
EPLAS EGEPLAST 5,04 -3,08 12.129.305,81 10:28
ERBOS ERBOSAN 159,00 -1,36 1.818.767,80 10:27
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,35 -1,63 6.990.534,50 10:28
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,74 0,90 984.902.523,76 10:29
ERSU ERSU GIDA 15,49 -1,46 1.260.931,50 10:28
ESCAR ESCAR FILO 70,60 -0,84 12.735.839,00 10:28
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,97 -2,62 14.951.024,57 10:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 48,12 -1,47 8.122.660,30 10:28
ETILR ETILER GIDA 9,27 -5,31 17.164.912,22 10:29
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,80 -2,00 900.829,60 10:28
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 9,43 8.438.716,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,89 -1,27 615.488,43 10:29
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,52 5,55 141.626.392,84 10:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,15 -0,81 140.335.712,36 10:29
EUYO EURO YAT. ORT. 10,03 0,30 560.502,10 10:27
EYGYO EYG GMYO 2,33 -1,69 3.203.922,85 10:28
FADE FADE GIDA 14,31 -0,90 1.743.334,84 10:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 53,35 1,23 89.924.823,05 10:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 7,80 -0,89 783.709,94 10:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 310,75 -1,04 7.123.871,00 10:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 15,05 -2,53 19.968.155,05 10:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,50 -1,69 32.921.805,43 10:29
FORMTR FORMET METAL VE CAM - RHKP 2,49 -2,73 17.233.295,05 10:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 64,95 -1,67 7.114.386,50 10:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,79 -3,28 11.362.828,51 10:29
FROTO FORD OTOSAN 97,40 -0,56 189.908.769,75 10:29
FZLGY FUZUL GMYO 33,86 -1,28 7.334.015,48 10:29
GARAN GARANTI BANKASI 108,10 1,60 1.068.712.086,20 10:29
GARFA GARANTI FAKTORING 26,20 -4,31 18.669.175,56 10:29
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,10 -2,64 4.605.195,23 10:28
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,72 -0,96 2.587.834,52 10:29
GENIL GEN ILAC 140,80 5,55 57.894.059,40 10:29
GENTS GENTAS 23,26 -3,80 32.036.493,58 10:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,08 -5,42 35.740.264,45 10:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,80 7,11 205.553.994,22 10:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 80,25 -0,06 22.458.387,25 10:29
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,70 -0,47 710.984,39 10:29
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,95 1,56 13.692.349,05 10:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 150,70 -3,95 169.095.922,60 10:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,13 0,00 19.142.078,67 10:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,98 -0,87 166.777.580,55 10:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 14,20 4,11 12.551.753,48 10:29
GOKNR GOKNUR GIDA 27,24 3,18 81.227.070,60 10:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 381,50 -4,33 31.773.413,00 10:29
GOODY GOOD-YEAR 17,22 -0,23 4.469.452,98 10:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 18,84 -0,48 4.821.223,66 10:29
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,09 0,00 418.036,68 10:20
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 287,25 -2,71 88.328.263,50 10:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 256,75 -0,87 18.889.591,00 10:29
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,34 -4,79 10.227.871,83 10:29
GSDHO GSD HOLDING 4,24 -6,40 46.978.667,88 10:29
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 2,03 0,00 36.221.754,65 10:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 288,75 -0,86 75.980.115,50 10:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 55,30 -0,27 8.775.042,45 10:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,22 -0,41 11.027.819,38 10:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 189,80 -0,63 20.304.822,60 10:29
HALKB T. HALK BANKASI 21,94 0,00 403.072.684,04 10:29
HATEK HATAY TEKSTIL 25,00 -1,50 1.345.273,60 10:29
HATSN HATSAN GEMI 40,08 -0,45 14.308.371,24 10:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,27 0,79 38.787.904,49 10:29
HEDEF HEDEF HOLDING 7,71 0,13 5.079.903,16 10:28
HEKTS HEKTAS 3,23 0,31 43.338.388,56 10:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,54 0,61 12.412.080,50 10:29
HLGYO HALK GMYO 2,77 0,73 166.903.686,14 10:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 49,06 -0,89 10.881.419,04 10:29
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 64,95 3,51 104.761.902,90 10:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 43,28 3,24 14.399.025,22 10:29
HUBVC HUB GIRISIM 1,71 0,00 134.728,60 10:28
